Кузов | Хетчбэк | ||||
Количество дверей/мест | 5/5 | ||||
Размеры (Д/Ш/В), мм | 4350/1690/1400 | ||||
Колесная база, мм | 2580 | ||||
Колея передних/задних колес, мм | 1440/1420 | ||||
Клиренс, мм | 171 | ||||
Обьем багажника, л | 470/1270 | ||||
Двигатель | ВАЗ - 2106 | УЗАМ - 3317 | УЗАМ - 3318 | УЗАМ - 3313 | Renault F3R |
Объем, см. куб. | 1568 | 1699 | 1800 | 1800 | 1998 |
Мощность, л.с. (об/мин) | 77 (5400) | 85 (5300) | 90 (5300) | 85 (5300) | 113 (5200) |
Крутящий момент, Нм (об/мин) | 121 (3000) | 130 (3200) | 145 (3200) | 135 (3200) | 171 (3500) |
Привод | Передний | ||||
КПП | Механическая 5-ступенчатая | ||||
Сцепление | Однодисковое, сухое | ||||
Подвеска: | |||||
передняя | независимая McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
задняя | зависимая, рычажно-пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Тормоза передние/задние | дисковые/барабанные | ||||
Наличие ABS | - | ||||
Масса снаряженная/полная, кг | 1055/ 1455 |
1080/ 1480 |
1080/ 1480 |
1080/ 1480 |
1090/ 1490 |
Максимальная скорость, км/ч | 158 | 160 | 155 | 160 | 175 |
Разгон до 100 км/ч, с | 14,9 | 15,7 | 15,7 | 15 | 11,7 |
Средний расход топлива, л/100 км | 7,9 | 8,1 | 8,8 | 8,8 | 7.5 |
Годы производства | 1997 - 2001 | 1997 - 2001 | 1997 - 2001 | 1997 - 2001 | 1997 - 2001 |