Кузов | Хетчбэк | ||||
Количество дверей/мест | 5/5 | ||||
Размеры (Д/Ш/В), мм | 4550/1690/1400 | ||||
Колесная база, мм | 2780 | ||||
Колея передних/задних колес, мм | 1440/1420 | ||||
Клиренс, мм | 171 | ||||
Обьем багажника, л | 470/1270 | ||||
Двигатель | ВАЗ - 2106 | УЗАМ - 3317 | УЗАМ - 3318 | УЗАМ - 3313 | Renault F3R |
Объем, см. куб. | 1568 | 1699 | 1800 | 1800 | 1998 |
Мощность, л.с. (об/мин) | 77 (5400) | 85 (5300) | 90 (5300) | 85 (5300) | 113 (5200) |
Крутящий момент, Нм (об/мин) | 121 (3000) | 130 (3200) | 145 (3200) | 135 (3200) | 171 (3500) |
Привод | Передний | ||||
КПП | Механическая 5-ступенчатая | ||||
Сцепление | Однодисковое, сухое | ||||
Подвеска: | |||||
передняя | независимая McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
задняя | зависимая, рычажно-пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Тормоза передние/задние | дисковые/барабанные | ||||
Наличие ABS | - | ||||
Масса снаряженная/полная, кг | 1135/ 1535 |
1160/ 1560 |
1160/ 1560 |
1160/ 1560 |
1170/ 1580 |
Максимальная скорость, км/ч | 156 | 160 | - | - | 175 |
Разгон до 100 км/ч, с | 16,4 | 15,8 | - | - | 12,2 |
Средний расход топлива, л/100 км | 8,2 | 8,3 | 9 | 9 | 7,8 |
Годы производства | 1997 - 2001 | 1997 - 2001 | 1997 - 2001 | 1997 - 2001 | 1997 - 2001 |