Кузов | Хетчбэк | |||||
Количество дверей/мест | 5/5 | |||||
Размеры (Д/Ш/В), мм | 4350/1690/1400 | |||||
Колесная база, мм | 2580 | |||||
Колея передних/задних колес, мм | 1440/1420 | |||||
Клиренс, мм | 171 | |||||
Обьем багажника, л | 470/1270 | |||||
Двигатель | УЗАМ - 331.10 | ВАЗ - 2106 | УЗАМ - 3317 | УЗАМ - 3318 | УЗАМ - 3313 | Ford XLD418 |
Объем, см. куб. | 1480 | 1568 | 1699 | 1800 | 1800 | 1753 |
Мощность, л.с. (об/мин) | 72 (5500) | 77 (5400) | 85 (5300) | 90 (5300) | 85 (5300) | 60 (4800) |
Крутящий момент, Нм (об/мин) | 106 (3200) | 121 (3000) | 130 (3200) | 145 (3200) | 135 (3200) | 110 (2500) |
Привод | Передний | |||||
КПП | Механическая 5-ступенчатая | |||||
Сцепление | Однодисковое, сухое | |||||
Подвеска: | ||||||
передняя | независимая McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
задняя | зависимая, рычажно-пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
Тормоза передние/задние | дисковые/барабанные | |||||
Наличие ABS | - | |||||
Масса снаряженная/полная, кг | 1080/ 1480 |
1055/ 1455 |
1080/ 1480 |
1080/ 1480 |
1080/ 1480 |
1140/ 1540 |
Максимальная скорость, км/ч | 146 | 158 | 160 | 155 | 160 | 140 |
Разгон до 100 км/ч, с | 19,3 | 14,9 | 15,7 | 15,7 | 15 | 25 |
Средний расход топлива, л/100 км | 7,9 | 7,9 | 8,1 | 8,8 | 8,8 | 6,4 |
Годы производства | 1986 - 1994 | 1986 - 1997 | 1994 - 1997 | 1994 - 1997 | 1994 - 1997 | 1992 - 1994 |